Berikut ini adalah peta kekuatan militer indonesia dan malaysia menurut CIA The World fact book, data ini sebagian besar didasarkan pada data yag diperoleh tahun 2010
INDONESIA | MALAYSIA | |
Cabang Militer | TNI: (TNI-AD (TNI-AL); includes (Korps Marinir,), (TNI-AU), (Kommando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) | (Angkatan Tentera Malaysia, ATM): (Tentera Darat Malaysia), (Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM), (Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM) |
Potensi militer dari Rakyat indonesia | Pria Usia16-49: 65,847,171 Wanita Usia16-49: 63,228,017 | Pria Usia 16-49: 6,247,306 Wanita Usia 16-49: 6,175,274 |
Rata – Rata Pertambahan SDM Yang Signifikan sebagai Tenaga Militer Pertahun | Pria: 2,263,892 Wanita: 2,191,267 | Pria : 265,008 Wanita : 254,812 |
SDM Yang Layak untuk tugas militer | Pria : 54,264,299 Wanita: 53,274,361 | Pria : 6,247,306 Wanita : 6,175,274 |
Anggaran Militer | 3% dari GDP (Peringkat 42) | 2.03% dari GDP (Peringkat 69) |
Personel AU | 21.000 | 12.500 |
Personel AD | 297.000 | 96.000 |
Personel AL | 43.000 | 12.500 |
Ekspor senjatakonvensional | 50.000.000 US $ | 277.000.000 US $ |
Original Post By http://pangeran-kancil.blogspot.com/2011/12/perbandingan-kekuatan-militer-indonesia.html#ixzz1mvnzGr2V
from my blog pangeran-kancil.blogspot.com
0 komentar:
Posting Komentar